
R sērijas - PTFE šļūtene
🛠️ R sērijas - PTFE šļūtene ✨ Galvenās funkcijas Veiktspēja pārsniedz SAE 100R14 nozares standartu Izgatavota no viena slāņa SS304 nerūsējošā tērauda stiepļu pinuma izcilai izturībai Izcila izturība pret augstām temperatūrām un skarbu vidi. Inerta pret gandrīz visām hidrauliskajām eļļām, ķimikālijām,...
- Produkta ievads
🛠️ R sērijas - PTFE šļūtene

✨ Galvenās funkcijas
Veiktspēja pārsniedz SAE 100R14 nozares standartu
Izgatavots no viena slāņa SS304 nerūsējošā tērauda stiepļu pinuma, lai nodrošinātu izcilu izturību
Izcila izturība pret augstām temperatūrām un skarbu vidi
Inerts pret gandrīz visām hidrauliskajām eļļām, ķimikālijām un kodīgiem šķidrumiem
Gluda iekšējā siena nodrošina minimālu spiediena kritumu un neierobežotu plūsmu
🎯 Pieteikumi
Caurules kodola materiāls atbilst FDA 21 CFR177.1550 standartiem, padarot to ideāli piemērotu lietošanai pārtikā, dzērienos un farmācijā.
Lieliski piemērots hidrauliskajām sistēmām, ķīmisko vielu pārnešanai, augstas{0}}temperatūras šķidrumu apstrādei un rūpnieciskai ražošanai
🛠️ Būvniecība
Iekšējā caurule: PTFE (politetrafluoretilēns) ar gludu urbumu zemai berzei
Pastiprinājums: Viens SS304 nerūsējošā tērauda stiepļu pinuma slānis
Krāsa: Piena balta iekšējā odere
🌡️ Temperatūras diapazons
Nepārtrauktas darbības temperatūra: -50 grādi līdz +160 grāds (no -58 °F līdz +320 °F)
📊 Tehniskās specifikācijas
| Daļas Nr. | ID (INCH) | ID (MM) | OD (collu) | OD (MM) | Maksimālais darba spiediens (BAR) | Maksimālais darba spiediens (PSI) | Minimālais pārraušanas spiediens (BAR) | Minimālais pārraušanas spiediens (PSI) | Minimālais līkuma rādiuss (MM) | Svars (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Svarīga piezīme
Nav ieteicams dinamiskām lietojumprogrammām.
Populāri tagi: r sērijas - ptfe šļūtene, Ķīna r sērijas - ptfe šļūteņu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca








